Pagsunud sa produkto | Bili |
Batbat | Antminer s19 hydro 158th / s |
Modelo | 208-A |
Crypto Algorithm / sensilyo | SHA256 / BTC |
Hayhas | 158Th / s± 3% |
Gahum sa Wall | 5451W ± 5% |
Kahusayan sa Power sa Wall | 34.5J / th ± 5% |
Pagsunud sa produkto | Bili |
Batbat | Antminer s19 hydro 151.5th / s |
Modelo | 208-A |
Crypto Algorithm / sensilyo | SHA256 / BTC |
Hayhas | 151.5Th / s ± 3% |
Gahum sa Wall | 5226.7 ± 5% |
Kahusayan sa Power sa Wall | 34.5J / th ± 5% |
Pagsunud sa produkto | Bili |
Batbat | Antminer s19 hydro 145th / s |
Modelo | 208-A |
Crypto Algorithm / sensilyo | SHA256 / BTC |
Hayhas | 145Th / s ± 3% |
Gahum sa Wall | 5003w ± 5% |
Kahusayan sa Power sa Wall | 34.5J / th ± 5% |
Detalyado nga mga Kinaiya | Bili |
Suplay sa kuryente | |
Kusog sa Gahum sa AP Input Voltage | 342V ~ 418V |
Ang suplay sa kuryente sa Power Support AC Input | 47hz ~ 63hz |
Kusog sa Gahum sa AC Input Curru | 10a (1-3) |
Pag-configure sa Hardware | |
Mode sa koneksyon sa network | RJ45 Ethernet 10 / 100m |
Ang gidak-on sa minero (gitas-on * gilapdon * Taas, W / Opackage) | 197mm * 208.6mm * 412mm |
Ang gidak-on sa minero (gitas-on * gilapdon * Taas, nga adunay package) | 570mm * 316mm * 430mm |
Timbang nga Timbang | 15.8kg |
Gross nga gibug-aton | 17.7kg |
Mga kinahanglanon sa kalikopan | |
Temperatura sa operasyon | 0 ~ 40 ° C |
Temperatura sa pagtipig | -20-70 ° C |
Operation Logyity (Non-Convensing), | 10 ~ 90% RH |
Kahitas-an sa Operation | ≤2000m (3-1) |
Pagbayad
Gisuportahan namon ang pagbayad sa CryptOfurency (gidawat sa mga salapi ang BTC, LTC, Eth, BCH, USDC), transfer sa wire, WELORD DION ug RMB.
Pagpadala
Si Apexto adunay duha ka bodega, si Shenzhen Warehouse ug Hong Kong Warehouse. Ang among mga mando ipadala gikan sa usa niining duha nga mga bodega.
Naghatag kami sa tibuuk kalibutan nga paghatud (pagdawat sa hangyo sa kustomer): UPS, DHL, FedEx, Ems-to-Pahayag nga linya alang sa mga nasud sama sa Thailand ug Russia).
Pasalig
Ang tanan nga mga bag-ong makina moabut uban ang mga garantiya sa pabrika, susihon ang mga detalye sa among salesperson.
Mga Tigalampok
Ang mga gasto nga adunay kalabotan sa pagbalik sa produkto, bahin, o sangkap sa among pasilidad sa pagproseso sa serbisyo pagadad-on sa tag-iya sa produkto. Kung ang produkto, bahin, o sangkap ibalik nga dili kasaligan, gihunahuna nimo ang tanan nga mga peligro sa pagkawala o kadaot sa panahon sa pagpadala.