Palihug hinumdumi nga kini dili eksklusibo nga mga imbensyon, ang ubang mga pumapalit nagtanyag usab sa ilang mga presyo. Ang presyo ug magamit nga stock nagbag-o, apan magpadayon kami kanimo nga gi-update.
Ang Apextto Miner Pricelist alang sa Daghang Order
Patik | Modelo | Hayhas | Paggamit | Presyo / t | Total nga kantidad | Moq | Oras sa pagpadala | Sinsilyo |
Ltc & degoin | L9 | 17g | 3260W | - | $ 12,200 | 1 | Hk stock | Dala |
L9 | 16.5g | 3260W | - | $ 11,800 | 1 | Hk stock | Dala | |
L9 | 16g | 3360W | - | $ 11,400 | 1 | Hk stock | Dala | |
L9 | 15g | 3360W | - | $ 10,600 | 1 | Hk stock | Dala | |
L9 | 16g gisagol | 3360W | - | $ 9,900 | 1 | Abirl batch | Dala | |
L7 | 9050m | 3425W | - | $ 4,150 | 1 | Hunyo Batch | Dala | |
DG1 + | 14g | 3920W | - | $ 9200 | 1 | Hk stock | Dala | |
DG1 + | 13g | 3640W | - | $ 8500 | 1 | Hk stock | Dala | |
DG Home1 | 2.1G | 620W | - | $ 2000 | 1 | Hk stock | Dala | |
E-DG1M | 3.4g | 1800W | - | $ 2420 | 1 | Hk stock | Dala | |
Dg max | 6.5g | 3400W | - | $ 3480 | 1 | Hk stock | Dala | |
D1 Mini | 2.2g | 500W | - | $ 1999 | 1 | Feb Batch | Dala | |
Pampaginer | S21pro | 234T | 3531P | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | Hk stock | BTC |
S21XP | 270T | 3645W | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | Hk stock | BTC | |
S21HYD | 319t | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Feb Batch | BTC | |
T21 | 190T | 3610W | $ 14.5 | 2755 | 1 | Hk stock | BTC | |
S19exp hydro | 257T | 5345W | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | Hk stock | BTC | |
S19k | 120T | 2760w | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | Hk stock | BTC | |
S21 + | 216T | 3564W | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Batch | BTC | |
Ks5pro | 21T | 3150W | - | $ 2000 | 1 | Hk stock | Kas | |
K7 | 63.5t | 3080w | - | $ 2799 | 1 | Hk stock | CKB | |
Ka3 | 173T | 32877W | - | $ 2500 | 1 | Hk stock | Kas | |
Iceriver | ALM | 15T | 3500W | - | $ 3200 | 1 | Hk stock | Alapad |
Ks5l | 12 | 3400W | - | $ 1299 | 1 | Hk stock | Kas | |
Ks5m | 15T | 3400W | - | $ 1799 | 1 | Hk stock | Kas | |
AL2 LITE | 2T | 500W | - | $ 858 | 1 | Hk stock | Alapad | |
Al0 | 400g | 100w | - | $ 195 | 1 | Hk stock | Alapad | |
1 | ||||||||
Whatsminer | M50s | 128T | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | Sz stock | BTC |
134T | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | Sz stock | BTC | ||
M61 | 200t | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Sz stock | BTC | |
208T | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | Sz stock | BTC | ||
M60 | 160T | 19.9w / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Sz stock | BTC | |
Bulawanshell | Minidogiii plus | 810m | 500W | - | $ 760 | 1 | Hk stock | Dala |
E-K1M | 5.5T | 1800W | - | $ 1,120 | 1 | Hk stock | Kas | |
E-DG1M | 3.4g | 1800W | - | $ 2,420 | 1 | Hk stock | Dala | |
Al max | 8.3T | 3550W | - | $ 2,750 | 1 | Hk stock | Alapad | |
Bomba | Ez100pro | 15000m | 225w | - | $ 13000 | 1 | Hk stock | Ug uban pa |
Ez100c | 3800m | 570W | - | $ 3350 | 1 | Hk stock | Ug uban pa | |
Jasminer | X16p | 5800m | 1900W | - | $ 4159 | 1 | Hk stock | Ug uban pa |
X16-Q | 1950m | 620W | - | $ 1430 | 1 | Hk stock | Ug uban pa | |
X16qpro | 2050m | 520W | - | $ 1680 | 1 | Hk stock | Ug uban pa | |
IPollo | V2x | 1.2g | 165W | - | 1199 | 1 | Feb Batch | Ug uban pa |
V2h | 3.4g | 475W | - | 2999 | 1 | Stock sa pabrika | Ug uban pa | |
Moscow Galamiton | L9 gtd | 16g | 3360W | - | $ 11,700 | 1 | Moscow | Ltc |
17g | 3260W | - | $ 12,500 | 1 | Moscow | Ltc | ||
S21 + | 216T | 3564W | - | $ 4,000 | 1 | Moscow | BTC | |
M60s | 180t | 3330W | - | $ 3,150 | 1 | 10days | BTC | |
DG1 + | 14g | 3920W | - | $ 10,300 | 1 | Moscow | Ltc | |
S19kpro | 115T | 2645W | - | $ 1,100 | 1 | Moscow | BTC | |
Pahinumdom: 1. Palihug doble nga susihon ang kinahanglan nga real-time ug presyo sa wala pa ibutang ang bisan unsang order 2. Presyo nga wala'y kargamento, palihug ipakigbahin ang kantidad ug detalyado nga adres aron susihon ang gasto sa pagpadala. 3. Gihatagan usab namon ang mga miner nga bahin ug mga ekipo sa pagpabugnaw sa likido. Alang sa dugang nga detalye palihug kontaka kami. |